Statistical Printer - Sartorius - YDP20-0CE - 59.06.037.GR

Specifications
| Manufacturer | Sartorius |
| Model | YDP20-0CE |
| Condition | Used |
| Stock Number | 59.06.037.GR, 59.06.038.GR, 59.06.039.GR, 59.06.040.GR, 59.06.041.GR, 59.06.089.GR, 59.06.093.GR, 59.06.094.GR, 59.06.095.GR, 59.06.096.GR |
| Operating Temperature | 0℃ To 40℃ (32℉ To 104℉) |
| Allowable Storage Temperature | -40℃ To +70℃ (-40℉ To +158℉) |
| Weight (Without Batteries Or Paper Roll) | Approximately 800 G |
| Dimension (LxWxH) | 215 X 155 X 78 Mm |



















